Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Легко ли выполнять доработки в Аксапте? | |||
Да, очень легко | 2 | 9.52% | |
Легко | 4 | 19.05% | |
Не легче, чем в других системах | 3 | 14.29% | |
Тяжело без документации, была бы документация было бы намного легче | 4 | 19.05% | |
Тяжело | 2 | 9.52% | |
Очень тяжело выполнять доработку | 2 | 9.52% | |
Не знаю (или не работаю с Аксаптой) | 4 | 19.05% | |
Голосовавшие: 21. |