Показать сообщение отдельно
Старый 25.08.2010, 16:46   #9  
Apollon33 is offline
Apollon33
Участник
 
53 / 10 (1) +
Регистрация: 05.10.2007
Всем здравствуйте.
Хотелось бы вновь вернуться к этой теме, потому что проблема так и не разрешилась.
Была найдена еще одна причина (кроме указанной выше - корявое распределение накладных расходов), по которой могут зависать копейки. Это округление. У нас есть приходы и расходы по складу. При этом система округляет сумму до двух знаков. Вот и зависают копейки (с + или -). Вот конкретный пример:
Склад Номер партии Стоимость ед. Приход Расход Количество Себестоимость
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 80 3281,36
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 96 3937,63
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 64 2625,09
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 16 656,27
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 32 1312,54
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 16 656,27
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 48 1968,81
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Продано -999 -40975,92
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 16 656,27
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 16 656,27
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 32 1312,54
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 16 656,27
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 160 6562,71
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 160 6562,71
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 320 13125,43
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 160 6562,72
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Закуплено 320 13125,43
101 Зк-000325-ЛОТ0106727 41,02 Продано -553 -22682,39
0,01
Вот и хочется поинтересоваться у коллег консультантов \ разработчиков кто-то еще с подобным сталкивался и если да, то как решили эту проблему? Или Вы просто не показываете такие моменты в отчетах по складу?