Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: По какому модулю Axapta вы специализируетесь? | |||
Финансы, Денежные средства, Налоговый учет | 2 | 7.69% | |
ОС | 0 | 0% | |
CRM, Расчеты с Клиентами, Расчеты с Поставщиками, Управление запасами, Управление складом | 3 | 11.54% | |
Сводное планирование | 0 | 0% | |
Производство, Конфигуратор продукции, Управление цехом | 0 | 0% | |
Управлене персоналом, Анкеты, Стратегические показатели, Управление бизнес-процессами | 0 | 0% | |
Расчеты с персоналом | 0 | 0% | |
Проекты | 1 | 3.85% | |
Программист, Администратор, Интернет + Корпоративный портал | 8 | 30.77% | |
Специализация по нескольким модулям одновременно | 12 | 46.15% | |
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
30.03.2004, 18:18 | #1 |
Участник
|
Укажите наиболее подходящий для вас пункт.
Если вы специализируетесь по нескольким модулям, укажите последний пункт. Если вы хотите указать два или три пункта сразу, то отметьте тот который вам наиболее подходит и напишите сообщение. |
|