Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Как в Вашей компании автоматизируются удаленные рабочие места Axapta? | |||
Постоянное подключение к центральной базе | 4 | 50.00% | |
Собственные базы на местах + какая-либо синхронизация | 0 | 0% | |
Не автоматизируются | 2 | 25.00% | |
Нет удаленных рабочих мест | 2 | 25.00% | |
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
13.06.2004, 11:30 | #1 |
Участник
|
Вопрос для компаний, где внедрена Axapta
|
|
|